2024年4月25日 21:49
SolarView Unit Ver.2.06
   パワコン識別コード        年月日    
 
日付・時間 サイトコード パワコン コード1 コード1内容 コード2 コード2内容
2024/04/25 16:45:36 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/04/25 16:32:54 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/04/25 16:30:36 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/25 16:30:24 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/04/25 03:33:30 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/25 03:33:18 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/04/25 03:33:12 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/25 03:18:18 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/24 16:09:06 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/04/24 15:54:06 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/24 15:39:12 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/04/24 15:38:54 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/04/24 15:24:12 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/24 15:23:54 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/24 15:09:00 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/04/24 15:08:42 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/04/24 04:56:24 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/24 04:56:12 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/04/24 04:55:48 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/24 04:55:36 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/04/24 04:41:12 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/24 04:41:00 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/04/24 04:40:36 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/24 04:40:24 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/04/24 04:26:00 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/24 04:25:48 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/04/24 04:25:24 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/24 04:25:12 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/04/24 04:06:30 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/24 04:06:18 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/23 16:26:42 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/04/23 16:24:36 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/04/23 04:25:00 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/23 04:24:54 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/04/23 04:24:48 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/23 04:24:36 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/04/23 04:09:54 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/23 04:09:42 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/04/23 04:09:36 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/23 04:09:24 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/04/23 03:54:42 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/23 03:54:24 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/22 16:17:30 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/04/22 16:15:54 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/04/22 04:05:00 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/22 04:04:54 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/22 04:04:54 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/04/22 04:04:42 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/04/22 03:49:54 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/22 03:49:42 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/21 15:56:48 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/04/21 15:56:12 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/04/21 15:41:48 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/21 15:41:36 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/04/21 15:41:12 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/21 15:41:06 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/04/21 03:45:18 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/21 03:45:12 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/20 16:24:06 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/04/20 16:23:36 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/04/20 16:00:48 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/20 16:00:36 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/04/20 15:58:42 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/20 15:58:30 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/04/20 03:40:12 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/20 03:39:48 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/20 03:39:36 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/04/20 03:24:36 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/19 16:29:30 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/04/19 16:27:06 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/04/19 03:40:18 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/19 03:40:18 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/18 16:35:00 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/04/18 16:33:12 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/04/18 07:44:24 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/18 07:44:12 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/04/18 07:43:24 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/18 07:43:18 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/04/18 07:30:30 99999 0002 21 パワーコンディショナ1停止 202 系統不足電圧
2024/04/18 07:30:30 99999 0001 21 パワーコンディショナ1停止 202 系統不足電圧
2024/04/18 07:30:18 99999 0002 21 パワーコンディショナ1停止 203 過周波数
2024/04/18 07:30:18 99999 0001 21 パワーコンディショナ1停止 203 過周波数
2024/04/18 07:29:00 99999 0002 21 パワーコンディショナ1停止 202 系統不足電圧
2024/04/18 07:29:00 99999 0001 21 パワーコンディショナ1停止 202 系統不足電圧
2024/04/18 07:28:00 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/04/18 07:27:54 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/04/18 03:43:42 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/18 03:43:30 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/18 03:43:30 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/04/18 03:28:30 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/17 16:27:12 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/04/17 16:26:12 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/04/17 03:51:24 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/17 03:50:18 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/16 16:30:06 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/04/16 16:18:36 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/04/16 16:15:06 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/16 16:14:54 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/04/16 16:03:30 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/16 16:03:24 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/04/16 15:59:54 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/16 15:59:42 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/04/16 04:06:42 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/16 04:06:12 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/15 16:23:54 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/04/15 16:12:24 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/04/15 16:08:54 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/15 16:08:48 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/04/15 03:28:42 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/15 03:28:30 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/14 16:26:36 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/04/14 16:23:36 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/04/14 03:46:48 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/14 03:46:30 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/13 16:26:36 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/04/13 16:23:30 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/04/13 03:47:12 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/13 03:46:54 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/12 16:23:42 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/04/12 16:20:06 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/04/12 03:50:06 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/12 03:49:48 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/11 16:17:18 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/04/11 16:16:12 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/04/11 03:49:24 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/11 03:49:12 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/10 16:23:30 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/04/10 16:19:36 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/04/10 03:49:18 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/10 03:49:00 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/09 16:28:12 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/04/09 16:25:18 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/04/09 16:13:12 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/09 16:13:00 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/04/09 16:10:18 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/09 16:10:06 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/04/09 06:17:42 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/09 06:17:30 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/04/09 06:16:54 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/09 06:16:42 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/04/09 06:01:42 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/09 06:01:42 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/09 06:01:36 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/04/09 06:01:30 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/04/09 05:46:30 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/09 05:46:30 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/09 05:46:24 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/04/09 05:46:18 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/04/09 05:31:24 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/09 05:31:18 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/09 05:31:12 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/04/09 05:31:06 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/04/09 05:16:12 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/09 05:16:06 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/09 05:16:00 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/04/09 05:16:00 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/04/09 05:01:00 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/09 05:00:54 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/09 05:00:48 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/04/09 05:00:48 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/04/09 04:45:48 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/09 04:45:48 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/08 15:44:12 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/04/08 15:42:36 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/04/08 03:44:06 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/08 03:44:00 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/07 16:16:30 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/04/07 16:15:36 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/04/07 03:54:48 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/07 03:54:24 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/06 16:11:06 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/04/06 16:08:36 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/04/06 03:56:12 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/06 03:56:00 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/05 16:16:36 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/04/05 16:15:06 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/04/05 04:00:42 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/05 04:00:36 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/04 16:23:48 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/04/04 16:10:30 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/04/04 16:08:48 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/04 16:08:36 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/04/04 04:31:30 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/04 04:31:12 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/03 15:16:48 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/04/03 15:14:30 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/04/03 15:01:48 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/03 15:01:36 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/04/03 14:59:30 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/03 14:59:18 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/04/03 04:12:12 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/03 04:12:00 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/03 04:12:00 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/04/03 04:11:48 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/04/03 03:57:00 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/03 03:56:48 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/02 16:10:48 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/04/02 16:09:12 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/04/02 04:01:18 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/02 04:01:00 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/01 16:16:12 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/04/01 16:13:12 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/04/01 04:05:30 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/04/01 04:05:24 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/31 16:06:12 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/03/31 16:03:48 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/03/31 15:51:06 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/31 15:51:00 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/03/31 15:48:48 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/31 15:48:36 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/03/31 04:12:42 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/31 04:12:30 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/30 15:41:00 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/03/30 15:40:18 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/03/30 05:16:06 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/30 05:00:54 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/03/30 04:59:36 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/30 04:59:24 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/03/30 04:44:24 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/30 04:44:12 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/03/30 04:44:06 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/30 04:43:54 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/03/30 04:29:12 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/30 04:29:00 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/03/30 04:28:54 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/30 04:28:42 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/03/30 04:14:00 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/30 04:13:48 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/03/30 04:13:42 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/30 03:58:48 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/29 16:12:06 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/03/29 16:09:12 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/03/29 05:15:12 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/29 05:15:00 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/29 05:15:00 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/03/29 05:00:00 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/29 04:59:48 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/03/29 04:59:42 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/03/29 04:44:48 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/29 04:44:42 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/28 15:38:06 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/03/28 15:31:24 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/03/28 15:23:06 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/28 15:22:54 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/03/28 04:09:06 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/28 04:08:42 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/27 16:05:36 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/03/27 16:03:12 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/03/27 04:08:18 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/27 04:08:06 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/26 15:47:30 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/03/26 15:32:30 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/03/26 15:32:30 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/26 15:32:18 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/03/26 15:17:30 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/26 15:17:24 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/03/26 15:17:18 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/26 15:17:12 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/03/26 06:19:00 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/26 06:18:48 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/03/26 06:18:30 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/26 06:18:18 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/03/26 05:41:42 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/26 05:41:30 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/03/26 05:41:24 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/26 05:41:12 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/03/26 05:26:30 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/26 05:26:18 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/03/26 05:26:12 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/26 05:26:00 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/03/26 05:11:18 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/26 05:11:06 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/03/26 05:11:00 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/26 05:10:54 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/03/26 04:56:06 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/26 04:55:54 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/26 04:55:54 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/03/26 04:55:42 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/03/26 04:40:54 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/26 04:40:42 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/25 15:51:30 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/03/25 15:50:42 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/03/25 15:36:24 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/25 15:36:18 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/03/25 15:35:42 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/25 15:35:30 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/03/25 04:25:54 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/25 04:25:42 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/24 16:08:30 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/03/24 16:04:06 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/03/24 04:28:00 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/24 04:27:54 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/23 16:07:30 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/03/23 16:05:00 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/03/23 06:25:42 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/23 06:25:36 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/23 06:25:30 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/03/23 06:25:24 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/03/23 05:51:00 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/23 05:50:54 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/23 05:50:48 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/03/23 05:50:42 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/03/23 05:35:48 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/23 05:35:42 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/23 05:35:36 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/03/23 05:35:36 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/03/23 05:20:36 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/23 05:20:30 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/23 05:20:24 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/03/23 05:20:24 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/03/23 05:04:42 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/23 05:04:36 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/23 04:49:30 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/03/23 04:49:24 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/03/23 04:34:30 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/23 04:34:24 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/22 16:04:30 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/03/22 16:03:18 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/03/22 15:49:30 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/22 15:49:18 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/03/22 15:48:18 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/22 15:48:06 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/03/22 05:05:12 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/22 05:05:00 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/03/22 05:04:18 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/22 05:04:06 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/03/22 04:29:48 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/22 04:29:30 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/21 15:54:00 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/03/21 15:53:42 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/03/21 15:38:12 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/21 15:38:00 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/03/21 15:37:54 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/21 15:37:48 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/03/21 05:06:54 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/21 05:06:42 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/03/21 05:06:18 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/21 05:06:06 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/03/21 04:20:30 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/21 04:20:18 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/20 16:00:12 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/03/20 15:59:48 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/03/20 06:58:00 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/20 06:58:00 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/20 06:57:48 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/03/20 06:57:48 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/03/20 05:06:06 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/20 05:06:00 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/20 04:50:54 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/03/20 04:50:48 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/03/20 04:35:54 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/20 04:35:48 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/19 15:34:18 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/03/19 15:33:06 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/03/19 14:50:54 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/19 14:50:42 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/03/19 14:49:18 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/19 14:49:12 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/03/19 04:19:18 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/19 04:18:42 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/18 15:57:00 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/03/18 15:55:00 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/03/18 04:43:48 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/18 04:43:36 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/03/18 04:43:24 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/18 04:43:12 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/03/18 04:28:36 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/18 04:28:12 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/17 15:47:06 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/03/17 15:46:12 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/03/17 15:32:06 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/17 15:31:54 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/03/17 15:31:12 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/17 15:31:00 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/03/17 15:16:54 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/17 15:16:42 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/03/17 15:16:00 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/17 15:15:48 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/03/17 05:57:36 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/17 05:57:30 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/03/17 05:42:30 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/17 05:42:24 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/17 05:42:18 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/03/17 05:42:12 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/03/17 05:27:18 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/17 05:27:12 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/17 05:27:06 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/03/17 05:27:00 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/03/17 05:12:06 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/17 05:12:00 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/17 05:11:54 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/03/17 05:11:48 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/03/17 04:56:54 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/17 04:56:48 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/16 16:00:36 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/03/16 15:58:54 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/03/16 04:25:30 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/16 04:25:24 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/16 04:25:12 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/03/16 04:10:12 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/15 15:59:24 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/03/15 15:56:54 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/03/15 04:24:36 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/15 04:24:18 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/14 15:57:30 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/03/14 15:56:00 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/03/14 04:26:30 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/14 04:26:00 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/13 15:54:18 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/03/13 15:52:42 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/03/13 05:08:36 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/13 05:08:24 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/03/13 05:08:24 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/13 05:08:12 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/03/13 04:53:24 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/13 04:53:12 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/12 15:41:42 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/03/12 15:34:48 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/03/12 15:26:42 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/12 15:26:30 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/03/12 15:19:48 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/12 15:19:42 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/03/12 15:11:30 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/12 15:11:24 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/03/12 14:56:24 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/12 14:56:18 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/12 14:56:12 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/03/12 14:56:12 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/03/12 06:00:06 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/12 06:00:00 99999 0002 01 正常運転 001 正常運転
2024/03/12 05:59:54 99999 0001 02 待機運転 002 待機
2024/03/12 05:59:48 99999 0002 02 待機運転 002 待機
2024/03/12 05:44:54 99999 0001 01 正常運転 001 正常運転
